Результати конкурсного відбору та зарахувань у Львівський професійний коледж прикладного мистецтва та дизайну у 2026 р. на місця регіонального замовлення за ОКР “Кваліфікований робітник”за результатами співбесід.
Результати конкурсного відбору та зарахувань 2026
Рейтинговий список вступників (Співбесіда 30.07.2026)
які пройшли конкурсний відбір
і рекомендовані до зарахувань
на місця за кошти місцевого бюджету
у 2026 р.
На основі базової середньої освіти (9 кл.)
| №з/п | ПІБ | Рейтин
говий бал |
Рекомендовано до зарахування |
| Живописець, вітражник | |||
| 1. | Бондаренко Софія Сергіївна | 11 | Живописець; вітражник |
| 2. | Ільчишин Христина Мирославівна | 11 | Живописець; вітражник |
| 3. | Лісневська Євгенія Олександрівна | 11 | Живописець; вітражник |
| 4. | Пазич Марія Миколаївна | 11 | Живописець; вітражник |
| 5. | Тимкевич Ярина Ігорівна | 11 | Живописець; вітражник |
| 6. | Баглай Уляна Богданівна. | 10 | Живописець; вітражник |
| 7. | Ванюк Оксана Михайлівна | 10 | Живописець; вітражник |
| 8. | Войціцька Оксана Володимирівна | 10 | Живописець; вітражник |
| 9. | Дмитроца Аліна Андріївна | 10 | Живописець; вітражник |
| 10. | Коваленко Дарина Євгеніївна | 10 | Живописець; вітражник |
| 11. | Кучела Анастасія Мар’янівна | 10 | Живописець; вітражник |
| 12. | Посох Анна Юріївна | 10 | Живописець; вітражник |
| 13. | Аннич Марія Миколаївна | 9 | Живописець; вітражник |
| 14. | Григор’єва Аліса Олексіївна | 9 | Живописець; вітражник |
| 15. | Іванюк Уляна Юріївна | 9 | Живописець; вітражник |
| 16. | Марцинюк Соломія Владиславівна | 9 | Живописець; вітражник |
| 17. | Масник Євгенія Андріївна | 9 | Живописець; вітражник |
| 18. | Покотило Христина Володимирівна | 9 | Живописець; вітражник |
| 19. | Тимків Ярина Віталіївна | 9 | Живописець; вітражник |
| 20. | Тимошик Софія Андріївна | 9 | Живописець; вітражник |
| 21. | Хеміч Галина Ігорівна | 9 | Живописець; вітражник |
| 22. | Юрків Мар’ян Андрійович | 9 | Живописець; вітражник |
| 23. | Видрік Марія Петрівна | 8 | Живописець; вітражник |
| 24. | Іванчук Олег Вікторович | 8 | Живописець; вітражник |
| 25. | Ткачук Анна Андріївна | 8 | Живописець; вітражник |
| 26. | Ододюк Катерина Михайлівна | 8 | Живописець; вітражник |
| 27. | Савицька Аліна Володимирівна | 8 | Живописець; вітражник |
| 28. | Грицишин Георгій Зеновійович | 7 | Живописець; вітражник |
| 29. | Мартинець Олександра Олександрів | 7 | Живописець; вітражник |
| 30. | Мякіна Юлія Сергіївна | 7 | Живописець; вітражник |
| 31. | Крупа Єлизавета Євгенівна | 6 | – |
.
| Живописець, флорист | |||
| 1. | Дубницька Уляна Михайлівна | 11 | Живописець; флорист |
| 2. | Краснопольська Юля Василівна | 11 | Живописець; флорист |
| 3. | Кучер Єва Богданівна | 11 | Живописець; флорист |
| 4. | Назар Марта Романівна | 11 | Живописець; флорист |
| 5. | Войціцка Єлизавета Захаріївна | 10 | Живописець; флорист |
| 6. | Федак Софія Остапівна | 10 | Живописець; флорист |
| 7. | Коляса Софія Ігорівна | 9 | Живописець; флорист |
| 8. | Коритко Катерина Романівна | 9 | Живописець; флорист |
| 9. | Кусей Аліна Олегівна | 9 | Живописець; флорист |
| 10. | Мілецька Діана Мар’янівка | 9 | Живописець; флорист |
| 11. | Фіалка Анастасія Тарасівна | 9 | Живописець; флорист |
| 12. | Войтів Владислав Євгенович | 8 | Живописець; флорист |
| 13. | Мних Віталіна Ігорівна | 8 | Живописець; флорист |
| 14. | Шевченко Анастасія Віталіївна | 8 | Живописець; флорист |
| 15. | Камінська Поліна Дмитрівна | 8 | Живописець; флорист |
| 16. | Білецька Ірина Василівна | 8 | Живописець; флорист |
| 17. | Бас Соломія Олегівна | 7 | Живописець; флорист |
| 18. | Богач Анастасія Володимирівна | 7 | Живописець; флорист |
| 19. | Борух Анна Володимирівна | 7 | Живописець; флорист |
| 20. | Оліфіренко Вікторія Максимівна | 7 | Живописець; флорист |
| 21. | Суслова Анна Олексіївна | 7 | Живописець; флорист |
| 22. | Татарінцева Аліса Олексіївна | 7 | Живописець; флорист |
| 23. | Кучак Софія Тарасівна | 7 | Живописець; флорист |
| 24. | Агєєва Софія Віталіївна | 7 | Живописець; флорист |
| 25. | Горбань Карина Олегівна | 7 | Живописець; флорист |
| 26. | Терлецька Оксана Іванівна | 6 | Живописець; флорист |
| 27. | Стецько Злата Андріївна | 6 | Живописець; флорист |
| 28. | Чудак Ірина Богданівна | 6 | Живописець; флорист |
| 29. | Фролова Яна Валеріївна | 6 | Живописець; флорист |
| 30. | Цимбал Аліна Олександрівна | 6 | Живописець; флорист |
| 31. | Турів Лілія Богданівна | 5 | – |
| 32. | Цибель Артур Романович | 5 | – |
| МЕХОР, флорист | |||
| 1. | Баб`як Вікторія Олегівна | 11 | МЕХОР; флорист |
| 2. | Банацька Софія Олегівна | 11 | МЕХОР; флорист |
| 3. | Бубна Олександра Валеріївна | 11 | МЕХОР; флорист |
| 4. | Ласка Софія Тарасівна | 11 | МЕХОР; флорист |
| 5. | Рак Софія Орестівна | 11 | МЕХОР; флорист |
| 6. | Савчук Анна Андріівна | 11 | МЕХОР; флорист |
| 7. | Салтєвська Милана Олександрівна | 11 | МЕХОР; флорист |
| 8. | Чігур Софія Андріївна | 11 | МЕХОР; флорист |
| 9. | Софіян Анна Іванівна | 11 | МЕХОР; флорист |
| 10. | Барило Софія Юріївна | 10 | МЕХОР; флорист |
| 11. | Березюк Антоніна Романівна | 10 | МЕХОР; флорист |
| 12. | Дільна Валерія Віталіївна | 10 | МЕХОР; флорист |
| 13. | Лозинська Дарина Ігорівна | 10 | МЕХОР; флорист |
| 14. | Мадай Яна Романівна | 10 | МЕХОР; флорист |
| 15. | Бреславець Лілія Володимирівна | 9 | МЕХОР; флорист |
| 16. | Воробей Сара Іваніва | 9 | МЕХОР; флорист |
| 17. | Губанова Наталія Андріївна | 9 | МЕХОР; флорист |
| 18. | Коверко Єлизавета Іванівна | 9 | МЕХОР; флорист |
| 19. | Кушнір Вікторія Михайлівна | 9 | МЕХОР; флорист |
| 20. | Нинюк Олександра Іванівна | 9 | МЕХОР; флорист |
| 21. | Савицька Роксолана Романівна | 8 | МЕХОР; флорист |
| 22. | Спічак Софія Романівна | 8 | МЕХОР; флорист |
| 23. | Ткачук Вероніка Михайлівна | 8 | МЕХОР; флорист |
| 24. | Москаль Христина Андріївна | 8 | МЕХОР; флорист |
| 25. | Осика Андріана Андріївна | 7 | МЕХОР; флорист |
| 26. | Пристацька Ілона Ігорівна | 7 | МЕХОР; флорист |
| 27. | Федір Вероніка Василівна | 7 | МЕХОР; флорист |
| 28. | Шевченко Юлія Ігорівна | 7 | МЕХОР; флорист |
| 29. | Гнот Діана Ігорівна | 6 | МЕХОР; флорист |
| 30. | Калимон Василина Ігорівна | 6 | МЕХОР; флорист |
| 31. | Плахтина Надія Ігорівна | 5 | – |
| Реставратор виробів з дерева, столяр | |||
| 1. | Кузьо Владислав Іванович | 10 | Реставратор вир. з дер., столяр |
| 2. | Салій Назар Володимирович | 10 | Реставратор вир. з дер., столяр |
| 3. | Гринів Аліна Андріївна | 10 | Реставратор вир. з дер., столяр |
| 4. | Німа Мирослав Русланович | 7 | Реставратор вир. з дер., столяр |
| 5. | Вербицький Олег Данилович | 7 | Реставратор вир. з дер., столяр |
| 6. | Крупа Єлизавета Євгенівна | 6 | Реставратор вир. з дер., столяр |
| 7. | Мишанич Олег Олегович | 6 | Реставратор вир. з дер., столяр |
| 8. | Турів Лілія Богданівна | 5 | Реставратор вир. з дер., столяр |
| 9. | Цибель Артур Романович | 5 | Реставратор вир. з дер., столяр |
| 10. | Плахтина Надія Ігорівна | 5 | Реставратор вир. з дер., столяр |
| 11. | Гончар Софія Євгенівна | 5 | Реставратор вир. з дер., столяр |
| 12. | Чабан Софія Романівна | 5 | Реставратор вир. з дер., столяр |
На базі повної загальної середньої освіти (11 кл.)
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові вступника |
Рейтинговий бал |
Рекомендовано до зарахування |
| Фотограф | |||
| 1. | Гнатюк Анна Андріївна | 11 | Фотограф |
| 2. | Докійчук Анна Олександрівна | 11 | Фотограф |
| 3. | Співак Анна Миколаївна | 11 | Фотограф |
| 4. | Левкович Діана Олександрівна | 10 | Фотограф |
| 5. | Максакова Катерина Юріївна | 10 | Фотограф |
| 6. | Стрілець Софія Ігорівна | 10 | Фотограф |
| 7. | Ткаченко Маргарита Сергіївна | 10 | Фотограф |
| 8. | Шуміліна Євгенія Олександрівна | 10 | Фотограф |
| 9. | Пірянік Андрій Юрійович | 10 | Фотограф |
| 10. | Катарина Евеліна Миколаївна | 10 | Фотограф |
| 11. | Багдай Яна-Василина Василівна | 10 | Фотограф |
| 12. | Костик Тарас Петрович | 9 | Фотограф |
| 13. | Міцута Анастасія Сергіївна | 9 | Фотограф |
| 14. | Окілка Андріана Олегівна | 9 | Фотограф |
| 15. | Лис Анна-Марія Василівна | 8 | Фотограф |
| Флорист | |||
| 1. | Бородійчук Аліна Назарівна | 11 | Флорист |
| 2. | Зарванська Ірина Василівна | 11 | Флорист |
| 3. | Семків Надія Ярославівна | 11 | Флорист |
| 4. | Баклан Анна Іванівна | 10 | Флорист |
| 5. | Войцехівська Ірина Ігорівна | 10 | Флорист |
| 6. | Павлечко Оксана Андріївна | 10 | Флорист |
| 7. | Повх Маргарита Миколаївна | 10 | Флорист |
| 8. | Сендега Уляна Романівна | 10 | Флорист |
| 9. | Сендега Юліана Романівна | 10 | Флорист |
| 10. | Федик Софія Ігорівна | 10 | Флорист |
| 11. | Ніч Мартіна Євгенівна | 10 | Флорист |
| 12. | Гожа Софія Анатоліївна | 9 | Флорист |
| 13. | Дуднік Анастасія Олегівна | 9 | Флорист |
| 14. | Крисюк Марія Петрівна | 9 | Флорист |
| 15. | Чорнобай Софія Миколаївна | 9 | Флорист |
| 16. | Шинковець Євгенія Костянтинівна | 9 | Флорист |
| 17. | Бовар Ганна Богданівна | 9 | Флорист |
| 18. | Мамчур Надія Ігорівна | 8 | Флорист |
| 19. | Марунчин Олеся Орестівна | 8 | Флорист |
| 20. | Павлюк Уляна Василівна | 8 | Флорист |
| 21. | Парфьонова Олександра Ігорівна | 8 | Флорист |
| 22. | Царик Марина Ігорівна | 8 | Флорист |
| Вітражник | |||
| 1. | Маркіна Анастасія Миколаївна | 9 | Вітражник |
| 2. | Соколова Анастасія Олександрівна | 8 | Вітражник |
| 3. | Турбал Володимир Вікторович | 7 | Вітражник |
